THÔNG SỐ CHUNG | ||||||
1.1 | Hãng sản xuất | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | |
1.2 | Model | 35D-9S | 40D-9S | 45D-9S | 50D-9SA | |
1.3 | Nhiên liệu | DIESEL | DIESEL | DIESEL | DIESEL | |
1.4 | Loại vận hành | ngồi lái | ngồi lái | ngồi lái | ngồi lái | |
1.5 | Tải trọng nâng | kg | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
1.6 | Tâm tải | c mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
1.8 | Khoảng cách từ tâm trục lái đến càng | x mm | 561 | 561 | 561 | 576 |
1.9 | Trục cơ sở | y mm | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
TẢI TRỌNG | ||||||
2.1 | Tự trọng xe | kg | 5,892 | 6,437 | 6,858 | 7,329 |
2.2 | Tải trọng trục khi có tải trước / sau | kg | 8,295/1,097 | 9,212/1,225 | 9,998/1,360 | 10,831/1,498 |
2.3 | Tải trọng trục khi không tải trước / sau | kg | 2,765/3,127 | 2,892/3,545 | 2,888/3,970 | 2,931/4,398 |
BÁNH XE | ||||||
3.1 | Bánh xe | hơi | hơi | hơi | hơi | |
3.2 | Kích thước bánh trước | 8.25-15-14 | 7.50-16-12 | 7-50-16-12 | 750-16-12 | |
3.3 | Kích thước bánh sau | 7.00-12-12 | 7.00-12-12 | 7.00-12-12 | 7.00-12-14 | |
3.5 | Số lượng bánh trước / sau | 2x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | |
3.6 | Trục bánh trước | mm | 1,132 | 1,282 | 1,282 | 1,282 |
3.7 | Trục bánh sau | mm | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||||||
4.1 | Độ nghiêng / ngả trục nâng | độ | 8 / 10 | 8 / 10 | 8 / 10 | 8 / 10 |
4.2 | Chiều cao trục nâng | h1 mm | 2,235 | 2,220 | 2,220 | 2,200 |
4.3 | Độ nâng tự do | h2 mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
4.4 | Chiều cao nâng | h3 mm | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 2,930 |
4.5 | Chiều cao max trục nâng | h4 mm | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 |
4.7 | Chiều cao đến mái che | h5 mm | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 |
4.8 | Chiều cao đến ghế ngồi | h7 mm | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
4.12 | Chiều cao đến móc nối | h10 mm | 364 | 364 | 364 | 364 |
4.19 | Tổng chiều dài xe | l1 mm | 4,180 | 4,235 | 4,455 | 4,500 |
4.20 | Chiều dài xe | l2 mm | 3,110 | 3,165 | 3,235 | 3,300 |
4.21 | Tổng chiều rộng xe | b1 mm | 1,370 | 1,740 | 1,740 | 1,740 |
4.22 | Kích thước càng (DxRxC) | mm | 1,070x122x 50 | 1,220x122x50 | 1,220x122x50 | 1200x150x60 |
4.23 | Loại càng nâng | class III | class III | class IV | class IV | |
4.24 | Chiều rộng giá càng nâng | b12 mm | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
4.31 | Khoảng sáng gầm khi có tải dưới trục | m1 mm | 170 | 155 | 155 | 195 |
4.32 | Khoảng sáng gầm, giữa trục cơ sở | m2 mm | 215 | 205 | 205 | 200 |
4.33 | Hành lang di chuyển với pallet 1.0 x 1.2M | Ast mm | 4,6029 | 4,676 | 4,726 | 4,771 |
4.34 | Hành lang di chuyển với pallet 0.8 x 1.2M | Ast mm | 4,829 | 4,876 | 4,926 | 4,971 |
4.35 | Bánh kính quay | Wa mm | 2,868 | 2,915 | 2,965 | 3,010 |
4.36 | Smallest pivot point distance | b13 mm | 1,009 | 1,009 | 1,009 | 999 |
VẬN HÀNH | ||||||
5.1 | Tốc độ di chuyển | km/h | 27.7 | 26.7 | 26.7 | 26.6 |
5.2 | Tốc độ nâng có / không tải | mm/sec | 550 / 570 | 540 / 570 | 530 / 570 | 460 / 490 |
5.3 | Tốc độ hạ có / không tải | mm/sec | 500 / 450 | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 |
5.5 | Năng lực kéo | kg | 3,997 | 4,018 | 4,023 | 4,031 |
5.7 | Khả năng leo dốc | % | 41.4 | 36.9 | 33.6 | 30.7 |
5.9 | Thời gian tăng tốc khi có tải | sec | - | - | - | - |
5.10 | Phanh dừng | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | |
ĐỘNG CƠ | ||||||
6.1 | Động cơ | HMC/D4DD | HMC/D4DD | HMC/D4DD | HMC D4DD | |
6.2 | Công suất (ISO 1585) | kw | 70 | 70 | 70 | 70 |
6.3 | Số vòng quay / phút | 1/min | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
6.4 | Số xy-lanh / dung tích | anz/cm3 | 4 / 3,907 | 4 / 3,907 | 4 / 3,907 | 4 / 3,907 |
6.5 | Mô men xoắn cực đại | kgf.m/rpm | 35/1600 | 35/1600 | 35/1600 | 35/1600 |
THÔNG SỐ KHÁC | ||||||
8.1 | Kiểu điều khiển | Tự động 2/2 | Tự động 2/2 |
Tự động 2/2 |
Tự động 2/2 | |
8.2 | Áp suất hoạt động | kgf/cm2 | 210/150 | 210/150 | 210/150 | 210/150 |
8.3 | Dung tích dầu | l | 66 | 66 | 66 | 66 |
8.4 | Độ ồn | db(A) | 82 | 82 | 82 | 82 |
Các Sản Phẩm Cùng Loại |
Dòng sản phẩm/Model | Tải trọng | Chiều cao nâng | Động cơ | |
![]() |
Xe nâng HYUNDAI 110D/130D/140D/160D-7E | 11,000 - 16,000 kg | 3,000mm | 0 |
![]() |
Xe nâng HYUNDAI 180D/250D-7E | 18,000 - 25,000kg | 3,320mm | 0 |
Văn phòng Hà Nội: |
Chi nhánh Hồ Chí Minh: Địa chỉ: 11/29 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp Tel: 028. 6289 2169 Fax: 028. 6289 2170 Email: tuvn@1688.com.vn Mobile phone: +84 903451688 |