THÔNG SỐ CHUNG | |||||
1.1 | Hãng sản xuất | Hyundai | Hyundai | Hyundai | |
1.2 | Model | 50DS-7E | 60DS-7E | 70DS-7E | |
1.3 | Nhiên liệu | DIESEL | DIESEL | DIESEL | |
1.4 | Loại vận hành | ngồi lái | ngồi lái | ngồi lái | |
1.5 | Tải trọng nâng | kg | 5,000 | 6,000 | 7,000 |
1.6 | Tâm tải | c mm | 600 | 600 | 600 |
1.8 | Khoảng cách từ tâm trục lái đến càng | x mm | 605 | 615 | 615 |
1.9 | Trục cơ sở | y mm | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
TẢI TRỌNG | |||||
2.1 | Tự trọng xe | kg | 8,440 | 9,245 | 9,871 |
2.2 | Tải trọng trục khi có tải trước / sau | kg | 12,046/1,556 | 13,573/1,673 | 14,964/1,907 |
2.3 | Tải trọng trục khi không tải trước / sau | kg | 4,404/4,198 | 4,403/4,842 | 4,266/5,605 |
BÁNH XE | |||||
3.1 | Bánh xe | hơi | hơi | hơi | |
3.2 | Kích thước bánh trước | 8.25-15-14 | 8.25-15-14 | 8.25-15-14 |
|
3.3 | Kích thước bánh sau | 8.25-15-14 | 8.25-15-14 |
8.25-15-14 |
|
3.5 | Số lượng bánh trước / sau | 4x /2 | 4x /2 | 4x /2 | |
3.6 | Trục bánh trước | mm | 1,580 | 1,580 | 1,580 |
3.7 | Trục bánh sau | mm | 1,604 | 1,604 | 1,604 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | |||||
4.1 | Độ nghiêng / ngả trục nâng | độ | 15 / 10 | 15 / 10 | 15 / 10 |
4.2 | Chiều cao trục nâng | h1 mm | 2,515 | 2,515 | 2,515 |
4.3 | Độ nâng tự do | h2 mm | 140 | 140 | 140 |
4.4 | Chiều cao nâng | h3 mm | 3,030 | 3,030 | 3,030 |
4.5 | Chiều cao max trục nâng | h4 mm | 4,275 | 4,275 | 4,275 |
4.7 | Chiều cao đến mái che | h5 mm | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
4.8 | Chiều cao đến ghế ngồi | h7 mm | 1,395 | 1,395 | 1,395 |
4.12 | Chiều cao đến móc nối | h10 mm | 425 | 425 | 425 |
4.19 | Tổng chiều dài xe | l1 mm | 4,700 | 4,765 | 4,820 |
4.20 | Chiều dài xe | l2 mm | 3,500 | 3,570 | 3,640 |
4.21 | Tổng chiều rộng xe | b1 mm | 2,268 / 2,087 | 2,268 / 2,087 | 2,268 / 2,087 |
4.22 | Kích thước càng (DxRxC) | mm | 1,200x150x60 | 1,200x150x60 | 1,200x150x65 |
4.23 | Loại càng nâng | class IV | class IV | class IV | |
4.24 | Chiều rộng giá càng nâng | b12 mm | 2,087 | 2,087 | 2,087 |
4.31 | Khoảng sáng gầm khi có tải dưới trục | m1 mm | 195 | 195 | 195 |
4.32 | Khoảng sáng gầm, giữa trục cơ sở | m2 mm | 220 | 220 | 220 |
4.33 | Hành lang di chuyển với pallet 1.0 x 1.2M | Ast mm | 5,085 | 5,130 | 5,175 |
4.34 | Hành lang di chuyển với pallet 0.8 x 1.2M | Ast mm | 5,285 | 5,330 | 5,375 |
4.35 | Bánh kính quay | Wa mm | 3,270 | 3,315 | 3,360 |
4.36 | Smallest pivot point distance | b13 mm | 1,190 | 1,990 | 1,990 |
VẬN HÀNH | |||||
5.1 | Tốc độ di chuyển | km/h | 35.1 | 34.9 | 34.8 |
5.2 | Tốc độ nâng có / không tải | mm/sec | 440 / 460 |
430 / 460 | 420 / 460 |
5.3 | Tốc độ hạ có / không tải | mm/sec | 500 / 450 |
500 / 450 | 500 / 450 |
5.5 | Năng lực kéo | kg | 6,470 | 6,502 | 6,527 |
5.7 | Khả năng leo dốc | % | 48.3 | 41.7 | 37.2 |
5.9 | Thời gian tăng tốc khi có tải | sec | - | - | - |
5.10 | Phanh dừng | FOOT (hydr) | FOOT (hydr) | FOOT (hydr) | |
ĐỘNG CƠ | |||||
6.1 | Động cơ | Mitsubishi S6S-T |
Mitsubishi S6S-T | Mitsubishi S6S-T | |
6.2 | Công suất (ISO 1585) | kw | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
6.3 | Số vòng quay / phút | 1/min | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
6.4 | Số xy-lanh / dung tích | anz/cm3 | 4 / 3,907 | 4 / 3,907 | 4 / 3,907 |
6.5 | Độ tiêu hao nhiên liệu | l/h | 4.0 | 4.2 | 4.5 |
THÔNG SỐ KHÁC | |||||
8.1 | Kiểu điều khiển | Tự động | Tự động | Tự động | |
8.2 | Áp suất hoạt động | bar | 185 | 185 | 185 |
8.3 | Dung tích dầu | l | 105 | 105 | 105 |
8.4 | Độ ồn | db(A) | 82 | 82 | 82 |
Các Sản Phẩm Cùng Loại |
Dòng sản phẩm/Model | Tải trọng | Chiều cao nâng | Động cơ | |
![]() |
Xe nâng HYUNDAI 50/60/70DF-7 | 5,000-7,000kg | 3,000mm | 0 |
![]() |
Xe nâng HYUNDAI 35D/40D/45D-9S, 50DA-9K (2014 new series) | 3,500-5,000kg | 3,000mm | 0 |
![]() |
Xe nâng HYUNDAI 50D/60D/70D/80D-7E ACE | 5,000-8,000kg | 3,000mm | 0 |
Văn phòng Hà Nội: |
Chi nhánh Hồ Chí Minh: Địa chỉ: 11/29 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp Tel: 028. 6289 2169 Fax: 028. 6289 2170 Email: tuvn@1688.com.vn Mobile phone: +84 903451688 |